拍卖号:f1201220153
结束时间:09/29/2025 09:46:10
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:zfy********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
型 番 | SC-LX88 | SC-LX78 | |
---|---|---|---|
■オーディオ特性 | |||
多チャンネル同時駆動出力 | 810 W (1 kHz、THD 1.0 %、8 Ω、 9 ch同時駆動時) | 770 W (1 kHz、THD 1.0 %、8 Ω、 9 ch同時駆動時) | |
定格出力 (1 kHz、 THD 1.0%、 2 ch駆動時) | フロント | 250 W + 250 W(4 Ω)/ 190 W + 190 W(6 Ω) | 230 W + 230 W(4 Ω)/ 180 W + 180 W(6 Ω) |
センター | 250 W(4 Ω)/190 W(6 Ω) | 230 W(4 Ω)/180 W(6 Ω) | |
サラウンド | 250 W + 250 W(4 Ω)/ 190 W + 190 W(6 Ω) | 230 W + 230 W(4 Ω)/ 180 W + 180 W(6 Ω) | |
サラウンドバック/ トップフォワード | 250 W + 250 W(4 Ω)/ 190 W + 190 W(6 Ω) | 230 W + 230 W(4 Ω)/ 180 W + 180 W(6 Ω) | |
フロントハイト/ ワイド/トップミドル/トップバックワード | 250 W + 250 W(4 Ω)/ 190 W + 190 W(6 Ω) | 230 W + 230 W(4 Ω)/ 180 W + 180 W(6 Ω) | |
実用最大出力 (JEITA、4 Ω、1 ch駆動時) | 360 W/ch | 340 W/ch | |
ライン入力S/N比 | 103 dB | ||
対応スピーカー | 4 Ω~16 Ω (設定切替:不要) | ||
■HDMI入力/出力端子 | 9 入力(リア:8、フロント:1)/3 出力(同時出力可) | ||
■MHL入力端子 | 1系統(リアHDMI入力7 兼用) | ||
■音声入力端子 | |||
デジタル | 光 2系統、 同軸 2系統 | ||
アナログ(オーディオ) | 2系統 | ||
アナログマルチチャンネル | 7.1 ch | - | |
アナログ(AV) | 4系統 | ||
■映像入力端子 | |||
コンポジット | 4系統 | ||
コンポーネント | 3系統 | ||
■音声出力端子 | |||
プリアウト | 9.1 ch (端子数 11.2 ch / トップミドル⇔フロントワイド選択) | ||
デジタル | 光 1系統 | ||
アナログ(AV) | 1系統 | ||
マルチゾーン用 | 2系統(Zone 2用:1 / Zone 3用:1) | ||
マルチゾーン用サブウーファー出力 | Zone 2用: 1系統 | ||
■映像出力端子 | |||
コンポジット | 1 系統(モニター出力) | ||
コンポーネント | 1 系統(モニター出力) | ||
マルチゾーン用 | Zone 2/3用:コンポジット 各1系統 Zone 2用:コンポーネント 1系統 HD ZONE用:HDMI out 1系統 | ||
■その他端子 | |||
USB入力端子 | フロント 1 系統(Type A、iPod/iPhone Digital入力対応) リア 1 系統(Type A、ワイヤレスコンバーター「AS-WL300」電源供給専用) リア1系統(Type B、USB DAC入力):SC-LX88のみ | ||
IR入出力 | 2入力/ 1出力 | ||
12 Vトリガー出力 | 2系統 (計MAX150 mA) | ||
RS-232C端子 | 1系統 | ||
ADAPTER PORT(Bluetooth対応) | 1入力 | ||
LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) | 1系統 | ||
■その他 | |||
外形寸法 (W)×(H)×(D) | 435 mm × 185 mm × 441 mm | ||
本体質量 | 18.0 kg | 17.6 kg | |
消費電力 | 370 W | ||
待機時消費電力 | 0.1 W (HDMIによるコントロール:OFF時) |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
zfy******** | 59 | 10500最高 | 09/23/2025 23:45:21 |
YUICHIsefdw99538 | 1219 | 10000 | 09/23/2025 14:01:56 |
该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:10500 日元(合535.50人民币)
加价单位:500 日元/25.50 人民币
最低出价:11000 日元/ 561.00 人民币
您的出价
该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
您的出价
该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:10500 日元(合535.50人民币)
加价单位:500 日元/25.50 人民币
最低出价:11000 日元/ 561.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态