拍卖号:j1146033950
结束时间:11/15/2025 11:03:08
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| ■商品名 | KGC10 パッソ テールランプ 右 | |||||||||
| ■車両情報 | KGC10-0035642 | |||||||||
| ■登録年月 | 2004年11月 | |||||||||
| ■純正品番 | 81550-B1010 | |||||||||
| ■メーカー品番 | KOITO 220-51762 | |||||||||
| ★画像のものが全てです★ | ||||||||||
| ■状 態 | ●点灯確認後、取り外しました | |||||||||
| ●取り付け部分の破損、欠損はありません。 | ||||||||||
| ●①擦り傷1.5cm②擦り傷1cm×1cm範囲内、他小傷、汚れあります。 | ||||||||||
| ●取り付けビス類付属しません | ||||||||||
| ●画像以外にも見落としにより、小傷、擦り傷、錆などあるかもしれません | ||||||||||
| ■ご注意事項 | ☆中古部品に、ご理解頂けない方や、神経質かつ完璧な商品を | |||||||||
| お求めの方は、ご入札をご遠慮ください。 | ||||||||||
| ★初期不良以外は、NC/NRでお願いします。 | ||||||||||
| ★初期不良適用期間は、弊社発送日より1週間です。 | ||||||||||
| ★1週間を超えてからの商品クレームは、一切お受け出来ません。 | ||||||||||
| ☆初期不良の場合、落札商品代金以外の請求、代替品等は一切お受けできません。 | ||||||||||
| ★商品受け取り後、速やかに受け取り連絡を頂ける方のみご入札お願い致します。 | ||||||||||
| 落札者様が受け取り連絡ボタンを押して頂けないと当方の入金が行われません。 | ||||||||||
| ★落札後、48時間以内にご連絡がない場合は、落札を取消させて頂きます、 | ||||||||||
| ▲店頭販売を優先させて頂きますので、ご入札を取消す場合も御座います。 | ||||||||||
| ▲弊社は以外にも、店頭販売、他のシステムネットワーク販売も行っております | ||||||||||
| 落札時に販売済みの場合も御座います、最善の注意を払っておりますが、万が一 | ||||||||||
| 販売済みの場合は、大変申し訳御座いませんが御理解頂きます様、お願い致します。 | ||||||||||
| ■お支払い | 商品代金+送料となります。/かんたん決済のみ | |||||||||
| ■定休日 | 土曜日、日曜日、祝日(年末年始、GW,夏季休暇等は自己紹介欄をご覧下さい) | |||||||||
| ■営業時間 | 午前9時~午後6時迄 | |||||||||
| ■ご質問 | 御質問には極力最短を心がけますが、お時間を頂く場合もございますことをご了承ください | |||||||||
| 特定商取引法に基づき表記しています。お問合せは下記まで | | |||||||||
| 大和郡山市山田町1008 TEL 0743-58-6755 | ||||||||||
| CLIO Enterprise 杉本 昌幸 | ||||||||||
| 登録番号 T3810254273851 | ||||||||||
| 古物商許可書 奈良県公安委員会 | ||||||||||
| 第 641020000627 号 | ||||||||||
| 7/25/24 | ||||||||||
| ■お引取り | 直接の手渡し、お引取りは営業時間内で対応させて頂きます | |||||||||
| ■商品発送 | ★発送は佐川急便の元払いのみです、送料はご負担下さい | |||||||||
| ■料金表 | ★送料、梱包料、保険等含みます | |||||||||
| ★離島、一部中継地域は、別途中継料金が発生します | ||||||||||
| 関西 和歌山・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 | ¥1,520 | |||||||||
| 中国 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ¥1,520 | |||||||||
| 東海 静岡・愛知・岐阜・三重 | ¥1,520 | |||||||||
| 北陸 富山・石川・福井 | ¥1,520 | |||||||||
| 四国 香川・徳島・高知・愛媛 | ¥1,630 | |||||||||
| 関東 東京・神奈川・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・埼玉 | ¥1,630 | |||||||||
| 信越 長野・新潟 | ¥1,630 | |||||||||
| 北九州 福岡・佐賀・長崎・大分 | ¥1,630 | |||||||||
| 南九州 熊本・宮崎・鹿児島 | ¥1,630 | |||||||||
| 南東北 宮城・山形・福島 | ¥1,740 | |||||||||
| 北東北 青森・秋田・岩手 | ¥1,880 | |||||||||
| 北海道 北海道 | ¥2,350 | |||||||||
| 沖縄 ゆうパック着払い | ||||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:1000 日元(合48.80人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:1000 日元/ 48.80 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:1000 日元(合48.80人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:1000 日元/ 48.80 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态