拍卖号:m1215685453
结束时间:01/19/2026 22:02:00
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:タケハシ
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、
最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
| クレジットカード決済、PayPay残高払いのお客様は下記の手順となります。 1、落札後、落札金額(税込)のみを決済してください。 2、決済の確認が取れましたら、こちらで送料込みの金額に変更手続きを行います。 |
| 例) 落札金額が10万円の場合、 1回目の決済=10万円+消費税 2回目の決済=10万円+消費税+送料 合計20万+消費税+送料が決済され、その決済後、1回目の10万円+消費税がキャンセルとなります。 2回目の決済で与信枠を超えてしまった場合は、1回目の落札金額のみの決済が採用されますので、 送料は銀行振込となります事を予めご了承ください。 2回目の決済で与信枠を超える心配があるお客様、または、はじめから送料は銀行振込をご希望されるお客様は、 カートの「ストアへのご要望」欄に「送料は銀行振込希望」とご記入ください。 |
| 銀行振込で支払のお客様は下記の手順となります。 1、お支払い方法の選択画面で「銀行振込」をお選びください。 2、翌日に、当ストアから送料を含めた合計金額をメールでご連絡させていただきます。 3、そちらの合計金額を指定の銀行口座にお振込みください。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuphase DC-101 D/Aコンバーターアキュフェーズ DIO-OC1 DI2-HS1 OPボード/説明書付き 動作品 デジタルプロセッサー □ 74AEA-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売店(地域・エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらの商品は神奈川県横浜市(横浜店)からお客様のご自宅へお届けになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| タケハシ | 34101 | 194808最高 | 01/19/2026 21:56:08 |
| bok******** | 102612 | 193808 | 01/19/2026 21:47:50 |
| 森田 | 510 | 191808 | 01/19/2026 21:40:25 |
| wypbk | 33411 | 186426 | 01/19/2026 21:27:09 |
| ayaka90413 | 11984 | 170426 | 01/19/2026 21:13:09 |
| ide******** | 46 | 155001 | 01/19/2026 21:10:11 |
| さくたろ | 1033 | 154001 | 01/19/2026 21:04:05 |
| IJ54 | 38540 | 142000 | 01/19/2026 20:57:07 |
| りんご | 942 | 137000 | 01/19/2026 20:47:06 |
| hir******** | 255 | 134000 | 01/19/2026 20:44:09 |
| linlin | 10050 | 126015 | 01/19/2026 20:37:44 |
| arc******** | 6463 | 120000 | 01/19/2026 20:35:03 |
| バイイー | 38094 | 88888 | 01/19/2026 15:52:33 |
| Mikey | 33 | 58545 | 01/19/2026 17:21:15 |
| ハニーレインボー | 122 | 56545 | 01/19/2026 16:35:34 |
| 山田祐樹 | 39990 | 54545 | 01/19/2026 13:15:05 |
| prock | 1862 | 52000 | 01/19/2026 15:36:40 |
| 伊藤精二 | 174 | 50000 | 01/18/2026 05:20:56 |
| 林田拓人 | 39187 | 48976 | 01/19/2026 13:14:35 |
| gui******** | 14615 | 47477 | 01/19/2026 12:44:16 |
| 松田光 | 33788 | 45455 | 01/12/2026 19:03:12 |
| ryo | 355 | 29015 | 01/17/2026 15:05:24 |
| hol******** | 100756 | 28015 | 01/17/2026 00:42:49 |
| rim******** | 164 | 27015 | 01/16/2026 21:23:43 |
| app******** | 14897 | 25015 | 01/16/2026 14:59:56 |
| kawakamimitsuo | 318 | 24000 | 01/15/2026 14:55:26 |
| ニッセイ | 93 | 13000 | 01/14/2026 16:08:53 |
| grape | 9255 | 12000 | 01/14/2026 13:35:33 |
| バイイー | 38001 | 11000 | 01/12/2026 23:39:47 |
该卖家不合箱,注意运费!
当前价:194808 日元(合9175.46人民币)
加价单位:1000 日元/47.10 人民币
最低出价:195808 日元/ 9222.56 人民币
您的出价
该卖家不合箱,注意运费!
您的出价
该卖家不合箱,注意运费!
当前价:194808 日元(合9175.46人民币)
加价单位:1000 日元/47.10 人民币
最低出价:195808 日元/ 9222.56 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态