拍卖号:v1208102227
结束时间:11/23/2025 20:30:16
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:プルト
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| オークション概要 | ||||
|
| 車両紹介 | |||||||||
|
|||||||||
| 車両情報 | |||
| メーカー | ハーレーダビッドソン | 年式 | 1972年式 |
| 車名 | FX1200 スーパーグライド | 初度登録年 | 予備検査取得済み未登録 |
| 排気量 | 1200 cc | 車検 | 予備検査有効期限 2025年 12月 |
| 車体番号 |
国(01)202572→職権打刻車両になります。 車両に打刻されているシリアル 2C3898H2 |
走行距離 | 7771 mile |
| 各部チェックリスト | |||
| 消耗パーツ | |||
| F/R ブレーキパッド | F:未確認 / R:未確認 | F/R ブレーキディスク | F:△ / R:△ |
| ドライブチェーン | ○ | F/R スプロケット | F:要交換 / R:要交換 摩耗有り |
| F/R タイヤ | F:要交換 / R:要交換 ひび割れ有り | バッテリー | 要交換 中古 |
| エンジン | |||
| オイル上がり・下がり | 特段気になるものはなし動画確認してください。 | オイル漏れ・滲み | 各所オイル滲み等あり、点検してください。 |
| 吸気系 | 要調整、清掃及びリペア | 排気系 | ○オリジナルマフラー! |
| 点火系 | 現状点火してます。 | 冷却系 | × 無し |
| キャブレター | 要整備 清掃及びリペア | その他 | 未確認 |
| 車体 | |||
| フレーム | ○ | タンク | ○年式相応の傷、錆あり |
| シート | ○ | 外装 | ○ |
| 足回り | |||
| Fサスペンション | 未整備、必要あればOHしてください。 | Rサスペンション | 未整備現状品 |
| Fブレーキ | 要整備、調整 | Rブレーキ | 要整備、調整 |
| ホイール | ○ | その他 | 未確認 |
| 保安部品 | |||
| ヘッドライト | 〇 | テールライト | 〇 |
| ウインカー | 〇 | ホーン | 〇 |
| メーター | 要整備 | その他 | 電装類予備検査時の検品内容になります。 |
| 国内未登録車両の車検取得に関して | |
|
| 下取りについて | |
|
| お支払い方法 | |
|
| 発送・引渡し | |
|
| 注意事項 | |||||
|
| 出品者情報 | |||
| 店舗名 | 株式会社KMC | 住所 | 岐阜県岐阜市北一色3丁目1-16番 |
| 電話番号 | 058-214-4309 | 営業時間 | 10:30 ~ 20:00 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| プルト | 10 | 1200000最高 | 11/19/2025 10:57:18 |
| 小嶋 | 94 | 1200000 | 11/19/2025 20:36:39 |
| 吉開正和 | 99 | 1180000 | 11/18/2025 23:34:19 |
| 1944WL | 725 | 1102000 | 11/19/2025 04:29:57 |
| yuu******** | 778 | 1100000 | 11/18/2025 23:12:27 |
| tm1******** | 595 | 560000 | 11/18/2025 22:04:52 |
| Godoy | 3 | 558000 | 11/18/2025 21:19:23 |
| aki******** | 813 | 556000 | 11/18/2025 18:11:34 |
| yos******** | 718 | 500000 | 11/17/2025 21:30:37 |
| a | 581 | 220000 | 11/18/2025 17:34:19 |
| par******** | 189 | 216000 | 11/18/2025 12:49:13 |
| nkg******** | 209 | 210000 | 11/18/2025 02:26:07 |
| cfc******** | 170 | 150000 | 11/17/2025 19:45:52 |
| T | 0 | 150000 | 11/17/2025 21:15:15 |
| しゅー | 4 | 100000 | 11/17/2025 12:00:52 |
| West side plants | 344 | 10000 | 11/17/2025 05:57:51 |
| chromestar | 751 | 1100 | 11/17/2025 07:48:27 |
整车不能发送该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:1200000 日元(合58320.00人民币)
加价单位:1000 日元/48.60 人民币
最低出价:1201000 日元/ 58368.60 人民币
您的出价
整车不能发送该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
您的出价
整车不能发送该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:1200000 日元(合58320.00人民币)
加价单位:1000 日元/48.60 人民币
最低出价:1201000 日元/ 58368.60 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态