フジツボ マフラー レガリス Wagolis GD3 フィット 1.5 2WD 05マイナー後 450-51522 收藏
一口价: 56746 (合 2655.71 人民币)
拍卖号:b1100692744
开始时间:01/12/2026 01:59:49
个 数:1
结束时间:01/19/2026 01:59:49
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| メーカー名 | FUJITSUBO |
| 商品名 | レガリス Wagolis |
| メーカー品番 | 450-51522 |
| JANコード | 4944997456227 |
| 認証取得表示 | 98 R00897 |
| 製品詳細 | JASMA認定車検対応 軽量 オールステンレス 低~中回転域重視 FUJITSUBO スタンダードサウンド |
| 数値 | ●標準(STD) 中間加速(30km/h→90km/h・3速):3.7秒 最高出力:82.4kw(112.1ps)/5610rpm 最大トルク:149.9N・m(15.3kg・m)/4740rpm マフラー重量:4.9kg 音量アイドリング:60dB 近接排気騒音(4350rpm):82dB 3000rpm:72dB 5000rpm:83dB 2000rpm?4000rpm:84dB ●FUJITSUBO 中間加速(30km/h→90km/h・3速):3.6秒 最高出力:85.1kw(115.7ps)/5670rpm 最大トルク:150.9N・m(15.4kg・m)/4810rpm マフラー重量:6.3kg 音量アイドリング:60dB 近接排気騒音(4350rpm):87dB 3000rpm:74dB 5000rpm:84dB 2000rpm?4000rpm:89dB |
| 地上高 | ・測定車両:- ・ルーフ高:1495mm(車検証 1520mm) ・測定部位:リアマフラー前部 ・軸距離等:後軸より169mm後方 ・最低地上高:131mm |
| 仕様 | ●モデル:- ●出口形状:φ96×91ラウンドオーバルスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) ●パイプ径:50.8φ |
| 製品備考 | - |
| 対応車種 | ●GD3 フィット 1.5 2WD ボディ型式 : LA,UA,CBA-GD3 エンジン型式 : L15A 年式 : H14.9~H17.12(2002.9~2005.12) ●GD3 フィット 1.5 2WD 05マイナー後 ボディ型式 : DBA-GD3 エンジン型式 : L15A 年式 : H17.12~H19.10(2005.12~2007.10) |
| 備考 | H16.6マイナー前、Sパッケージ・モデューロタイプZZ装着車共通 H16.6マイナー後、Sグレード共通 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐