Seagate ST3250312AS 250GB 3.5inch 7100時間 1077回 SH5F

Seagate ST3250312AS 250GB 3.5inch 7100時間 1077回 SH5F 收藏

当前价格: 1500 日元(合 77.55 人民币)
剩余时间:114539.0315931

商品原始页面

成为包月会员,竞拍更便捷

出价竞拍

一口价

预约出价

收藏商品

收藏卖家

费用估算

拍卖号:f381614412

开始时间:08/15/2025 09:43:33

个 数:1

结束时间:08/16/2025 20:43:32

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:卖家承担

自动延长:可

最高出价:

出价次数:0

卖家账号:みおぢこあちわえ 收藏卖家

店铺卖家:不是

发货地:福岡県

店家评价:好评:763 差评:3 拉黑卖家

卖家其他商品: 查看

  • 1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
  • 2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
  • 3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
  • 4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
  • 5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
  • 6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
★概要
○Seagate ST3250312AS 250GB SATA 3.5inch
○動作OK
○完全フォーマットしてお届けします。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


では、あなたといいご縁がありますように。


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
  Date : 2019/10/24 16:51:43

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
 + Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [SCSI]
   - NVMe PM951 NVMe SAMSU
   - Intel(R) Pinning Shell Extensions
 + USB 接続 SCSI (UAS) マス ストレージ デバイス [SCSI]
   - ST325031 2AS SCSI Disk Device
   - ST325031 2AS SCSI Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST3250312AS : 250.0 GB [1/1/0, sa1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST3250312AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3250312AS
        Firmware : 13501080
   Serial Number : 6VYCSH5F
       Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0/250.0)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : 不明
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/600
  Power On Hours : 7100 時間
  Power On Count : 1077 回
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : F: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 000003AA301E リードエラーレート
03 _97 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _98 _98 _20 00000000086A スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _81 _60 _30 000008F15534 シークエラーレート
09 _92 _92 __0 000000001BBC 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _99 _99 _20 000000000435 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _72 _52 _45 00001C1A001C エアフロー温度
C2 _28 _48 __0 000B0000001C 温度
C3 _48 _27 __0 000003AA301E ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 D860000027E9 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 00002D09033A 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000A22E980D 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 5943 5348 3546
020: 0000 0000 0000 3133 3530 3130 3830 5354 3332 3530
030: 3331 3241 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 0000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000E 0000 0040 0040
080: 00F0 0000 746B 7508 4040 7429 3400 4040 407F 00FF
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 1E 30 AA 03 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 6A
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C 34 55 F1 08 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C BC 1B 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 35 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 48 34 1C 00 1A 1C 00 00 00 C2 22 00 1C 30 1C
0B0: 00 00 00 0B 00 00 C3 1A 00 30 1B 1E 30 AA 03 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD E9 27 00 00 60
0F0: D8 03 F1 00 00 64 FD 3A 03 09 2D 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 0D 98 2E A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 2B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 38 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 14 F6 A9 49 17 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 49 00 3A 03 09 2D 07 00 00 00
1C0: 0D 98 2E A2 BD 03 00 00 00 00 00 00 94 DC 4D 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 78 06 00 00 67 00 0B 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

出价者 信用 价格 时间

推荐