【神奈川県厚木市引き取り歓迎】ガンプラ 大量 MG ZZ/νガンダム Ver.Ka 組立済 現状品 1/350 宇宙戦艦ヤマト 1/500 アイアンギアー

【神奈川県厚木市引き取り歓迎】ガンプラ 大量 MG ZZ/νガンダム Ver.Ka 組立済 現状品 1/350 宇宙戦艦ヤマト 1/500 アイアンギアー 收藏

当前价格: 250000 日元(合 11775.00 人民币)
剩余时间:0

商品原始页面

成为包月会员,竞拍更便捷

出价竞拍

一口价

预约出价

收藏商品

收藏卖家

费用估算

拍卖号:m1218311055

开始时间:02/03/2026 12:38:23

个 数:1

结束时间:02/06/2026 21:38:23

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:可

最高出价:buy********

出价次数:144

卖家账号:mikimaru 收藏卖家

店铺卖家:不是

发货地:神奈川県

店家评价:好评:377 差评:20 拉黑卖家

卖家其他商品: 查看

  • 1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
  • 2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
  • 3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
  • 4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
  • 5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
  • 6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。







ご覧頂きありがとうございます。

一般家庭からの引取り品です。



私自身は詳しくないので、写真をよくご確認頂いた上でご入札頂けると幸いです。
タイトルもネットで調べただけなので、多少誤りあるかもしれません。詳しい方の手に渡って再利用して頂けると嬉しいです。

色々と不慣れなのと平日は仕事をしているので、質問等にスムーズに回答出来ないかもしれませんが、可能な限り対応しますので、宜しくお願いします。

● 支払い方法
!かんたん決済

● 注意事項
発送はかんたん決済後となります。仕事の都合で遅くなることがあります。決済後3から7日程で発送させて頂いてます。普段会社員として働いているため遅くなる場合がございます。
タイトル等もネットを参考に載せてます。商品は画像に写ってるもののみです。また説明文に記載にある所のみ確認してます。商品状態は写真に写ってない点やこちらの見落としを落札後に指摘されても対応出来かねますので予めご了承下さい。写真をよくご確認ください。
また念のため現状扱いとしてご理解ください。
ご入金はなるべくオークション終了後3日以内にお願いいたします。



(2026年 2月 3日 19時 16分 追加)
マニアの方からの引取り品そのまま出してます。細かな状態は見てません。
出价者 信用 价格 时间
buy******** 114804 250000最高 02/06/2026 00:25:29
buy******** 90840 249000 02/06/2026 00:44:48
buy******** 87006 247000 02/06/2026 00:44:40
バイイー 38302 245000 02/06/2026 00:44:32
バイイー 38338 243000 02/06/2026 00:44:24
buy******** 87397 241000 02/06/2026 00:44:16
buy******** 90524 239000 02/06/2026 00:44:09
buy******** 115185 237000 02/06/2026 00:43:58
buy******** 87548 235000 02/06/2026 00:43:50
バイイー 38552 227000 02/06/2026 00:40:25
buy******** 90328 225000 02/06/2026 00:40:12
バイイー 38342 223000 02/06/2026 00:39:44
バイイー 44644 219000 02/06/2026 00:36:12
バイイー 38190 217000 02/06/2026 00:30:27
buy******** 90376 215000 02/06/2026 00:30:09
バイイー 38369 213000 02/06/2026 00:29:58
buy******** 93424 211000 02/06/2026 00:22:49
バイイー 38256 210000 02/06/2026 00:17:38
buy******** 86936 209000 02/06/2026 00:22:31
buy******** 116889 207000 02/06/2026 00:22:20
alo******** 96302 205000 02/06/2026 00:14:28
バイイー 38447 204000 02/06/2026 00:05:39
バイイー 38509 203000 02/05/2026 10:29:57
バイイー 38450 202000 02/05/2026 02:04:34
buy******** 90395 201000 02/04/2026 23:41:05
buyee111 65668 200000 02/04/2026 22:59:21
バイイー 38622 193000 02/04/2026 23:40:24
nyo******** 96452 189000 02/04/2026 23:40:10
buy******** 86929 185000 02/04/2026 23:39:35
バイイー 38398 177000 02/04/2026 23:38:58
buy******** 90756 175000 02/04/2026 23:38:49
バイイー 38606 171000 02/04/2026 23:38:33
バイイー 38290 169000 02/04/2026 23:38:21
gut******** 107852 165000 02/04/2026 23:37:58
buy******** 92377 163000 02/04/2026 23:37:30
buy******** 87202 161000 02/04/2026 22:58:45
buy******** 92913 160000 02/04/2026 21:47:51
mer******** 103361 155000 02/04/2026 22:58:14
buyee115 65444 151000 02/03/2026 18:28:56
buyee118 65344 149000 02/03/2026 18:28:24
バイイー60 38480 147000 02/03/2026 18:28:14
buy******** 90225 145000 02/03/2026 18:28:05
buy******** 87096 143000 02/03/2026 18:27:57
buyee117 65481 141000 02/03/2026 18:27:48
バイイー 38359 131000 02/03/2026 18:27:00
buyee119 65188 127000 02/03/2026 18:26:43
buyee_0121 16879 117000 02/03/2026 18:25:59
buyee116 65553 109000 02/03/2026 18:25:23
dia******** 102692 107000 02/03/2026 18:25:12
buy******** 90760 105000 02/03/2026 18:25:04

推荐