平成25年 いすゞ フォワード フルフラット 4WD ターボ ユニックNeo α 最大積載量2750kg ラジコン付き ETC付き 油圧式リヤゲート 收藏
拍卖号:p1204431879
开始时间:10/18/2025 14:28:45
个 数:1
结束时间:10/24/2025 19:03:45
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:car********
出价次数:203
| 車両情報 | |
| 初年度登録 | 25年 |
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォワード |
| 型式 | TDG-NPS85AN |
| 燃料 | 軽油 |
| エンジン型式 | 4JJ1 |
| 排気量 | 2990cc |
| nox.pm | 適合 |
| シフト | MT |
| 走行距離 | 301266㎞ |
| 車両総重量 | 7375kg |
| 最大積載量 | 2750㎏ |
| リサイクル委託金 | 10540円 |
| 車検有効期限 | 8年2月26日 |
| 車台番号(下3桁) | 638 |
| 車歴 | 事業用 |
| 所有者歴 | 不明 |
| 引き渡し | 現状販売 |
| 装備(オプションなど)情報 | |
| エアコン | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| パワーウィンドウ | 〇 |
| キーレス | ○ |
| エアバッグ | 〇 |
| ETC | ○ |
| バックモニター | ー |
| スペアタイヤ | ○ |
|
|
|
|
|
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| car******** | 854 | 3450000最高 | 10/24/2025 19:54:43 |
| m( | 12 | 3450000 | 10/24/2025 19:58:06 |
| papa | 85 | 3400000 | 10/24/2025 19:55:16 |
| eri0323 | 105 | 3340000 | 10/24/2025 19:46:52 |
| Peace | 113 | 3300000 | 10/24/2025 19:42:50 |
| r20******** | 532 | 2800000 | 10/24/2025 10:29:17 |
| bl884 | 127 | 2652000 | 10/24/2025 05:50:03 |
| ren******** | 41 | 2600000 | 10/23/2025 05:23:40 |
| ENEGAR | 132 | 2210000 | 10/21/2025 00:24:01 |
| Shimabukuro | 91 | 1500000 | 10/20/2025 13:58:09 |
| がれたま | 797 | 850000 | 10/20/2025 11:30:42 |
| TR | 74 | 730000 | 10/20/2025 10:02:56 |
| 株式会社Y・コーポレーション | 360 | 700000 | 10/20/2025 00:04:04 |
| yosida parts | 90 | 402000 | 10/19/2025 23:30:28 |
| アース | 679 | 164000 | 10/19/2025 21:03:13 |
| top******** | 458 | 162000 | 10/19/2025 17:45:53 |
| ino******** | 1056 | 56000 | 10/19/2025 10:10:14 |
推荐