拍卖号:q1187363956
开始时间:06/03/2025 16:50:47
个 数:1
结束时间:06/08/2025 20:51:54
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:あやち
出价次数:5
一 般 仕 様 | 周波数範囲 | <送信/受信保証範囲> 144.000?146.000MHz、430.000?440.000MHz <受信> (FM/FM-N) 137.000?174.000MHz、 375.000?550.000MHz (AM/AM-N) 118.000?136.991MHz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電波型式 | F2D/F3E | ||||||
使用温度範囲 | -10℃?+60℃ | ||||||
周波数安定度 | ±2.5ppm以内 (-10℃?+60℃) | ||||||
メモリーチャンネル数 | 通常メモリー1000ch、 コールメモリー2ch | ||||||
アンテナインピーダンス | 50Ω 不平衡 | ||||||
アンテナ端子 | M型 (1系統) | ||||||
電源電圧 | DC13.8V±15% | ||||||
接地方式 | マイナス接地 | ||||||
消費電流 |
| ||||||
外形寸法 (突起物を含まず) | 150(W)×40(H)×151(D) mm (本体部) 150(W)×50(H)×27.2(D) mm (コントローラー部) | ||||||
重量 | 約1.3kg (本体+フロントパネルセパレートケーブル) 約140g (コントローラー部) | ||||||
送 信 部 | 送信出力 |
| |||||
変調方式 | FMリアクタンス変調 | ||||||
最大周波数偏移 | ±5kHz以下 (FM) / ±2.5kHz以下 (FM-N) | ||||||
スプリアス発射強度 | -60dBc以下 (スプリアス領域/帯域外領域) | ||||||
マイクロホンインピーダンス | 600Ω | ||||||
受 信 部 | 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | |||||
中間周波数 | 1st 38.85MHz、2nd 450kHz (A:左側表示のバンド) 1st 46.35MHz、2nd 450kHz (B:右側表示のバンド) | ||||||
受信感度 (アマチュアバンド内) | -15dBμ以下 (12dB SINAD) | ||||||
広帯域受信部の感度 (アマチュアバンドは除く) |
| ||||||
スケルチ感度 (アマチュアバンド内) | -18dBμ以下 (Threshold) | ||||||
選択度 | 60dB以上 (FM)、55dB以上 (FM-N) | ||||||
スプリアス妨害比 | 60dB以上 (A:UHF 55dB以上) | ||||||
低周波出力 | 2.0W以上 (8Ω負荷、10%歪率時) | ||||||
低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
あやち | 5 | 26500最高 | 06/08/2025 21:45:17 |
sum******** | 179 | 26000 | 06/06/2025 15:53:21 |
幸田英雄 | 19 | 25500 | 06/06/2025 15:01:58 |
推荐