【程度良好品】クロススピード CYBER 18in 7.5J +50 PCD100 ブリヂストン ブリザック DM-V3 225/55R18 フォレスター XV 交換用に 即納可 收藏
一口价: 49819 (合 2476.00 人民币)
拍卖号:s1202279769
开始时间:10/29/2025 10:35:52
个 数:1
结束时间:11/05/2025 09:35:52
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【程度良好品】クロススピード CYBER 18in 7.5J +50 PCD100 ブリヂストン ブリザック DM-V3 225/55R18 フォレスター XV 交換用に 即納可 | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TU25096277-548KTKTSK-U | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 程度良好品 倉庫保管品 即納可能 クロススピード CYBER-15 18インチアルミホイール センターキャップ付属 ブリヂストン ブリザック DM-V3 225/55R18 スタッドレスタイヤ4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【スバル】フォレスター (SJ), XV (GT) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | ホットスタッフ | ||||||||
| 【製品名】 | クロススピード CYBER-15 | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 7.5J×18 +50 | ||||||||
| 【PCD】 | 100mm | ||||||||
| 【穴数】 | 5穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 67.0mm | ||||||||
| 【カラー】 | シルバー系 | ||||||||
| 【備考】 | 使用に伴い4本共にダストの固着が見られます。うち1本には小傷が見られますが、大きく目立つ傷等は無く比較的綺麗な状態です。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | C 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
| 【製品名】 | ブリザックDM-V3 | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 225/55R18 98Q | ||||||||
| 【残溝】 | 8分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近8.0mm程度 プラットフォームより3.0mm程度 8分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近8.0mm程度 プラットフォームより3.0mm程度 7.5分山程度 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォームより2.5mm程度 7.5分山程度 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォームより2.5mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2021年 35週製造タイヤ 2021年 27週製造タイヤ 2021年 27週製造タイヤ 2021年 17週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 製造からやや年数が経過しておりますが、劣化等は見られず溝残りも十分にありますので、ある程度のご使用は可能かと思われます。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐