拍卖号:t1188440760
开始时间:06/11/2025 23:10:30
个 数:1
结束时间:06/16/2025 22:03:31
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:myvgc87
出价次数:16
★FinePix A500★ 動作品です。 | |||
![]() | |||
「FinePix A500」動作品の主な仕様 有効画素数 512万画素 撮像素子 1/2.5型 スーパーCCD ハニカムHR 原色フィルター採用 記録メディア 内蔵メモリー(約12MB)/xD-ピクチャーカード (16MB~1GB) 記録方式 静止画 DCF準拠、圧縮:Exif Ver.2.2、JPEG準拠/DPOF対応 動 画 DCF準拠(AVI形式、MotionJPEG) 音 声 - 最大記録画素数 2592×1944ピクセル (504万画素) 記録画素数 2592×1944ピクセル/2592×1728ピクセル/2048×1536ピクセル/ 1600×1200ピクセル/640×480ピクセル レンズ 名 称 フジノン光学式3倍ズームレンズ 焦点距離 f=6.4mm~19.2mm (35mmフィルム換算:38mm~114mm相当) 開放F値 F3.3~F5.5 デジタルズーム 最大約5.2倍 (光学3倍と併用して最大約15.6倍) 絞り F3.3/F8.5 撮影可能範囲 標準 :約60cm~∞ マクロ :約10cm~80cm 撮影感度 AUTO、ISO100/200/400 測光方式 TTL64分割測光 露出制御 プログラムAE シーンポジション 人物/風景/スポーツ/夜景 露出補正 -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ シャッタースピード※1 2秒~1/1500秒(メカニカルシャッター併用) - オートブラケティング - フォーカス モード オートフォーカス AF方式 TTLコントラストAF AFフレーム選択 センター固定AF ホワイトバランス シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) セルフタイマー 約10秒/約2秒 フラッシュ CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能範囲(感度AUTO時) 広角:約30cm~3.1m/望遠:約30cm~2.0m フラッシュ発光モード オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ アクセサリーシュー - ファインダー 実像式光学ズームファインダー (視野率約75%) 液晶モニター 1.8型 低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニター 約7.7万画素(視野率約94%) 動画 320×240ピクセル時:連続最長約60秒/160×120ピクセル時:連続最長約240秒、 10フレーム/秒、音声なし、撮影中のズームはできません 撮影時機能 ベストフレーミング、コマNo.メモリー 再生時機能 トリミング、オートプレイ、マルチ再生 その他の機能 PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英)、 世界時計(時差設定)、放電機能 入出力端子 ビデオ出力 NTSC/PAL方式 デジタル入出力 USB DC入力端子 専用ACパワーアダプター AC-3VX(別売) 電源 単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素電池2本(別売) 寸法・質量 本体外形寸法 (幅)93.0mm×(高さ)60.0mm×(奥行き)27.5mm (突起部含まず) 本体質量 約126g (電池、xD-ピクチャーカード含まず) 撮影時質量 約174g (付属電池、xD-ピクチャーカード含む) 電池寿命 (CIPA規格※2 ) アルカリ乾電池(付属) 約100枚 ニッケル水素電池2500 約400枚 動作環境 温度 0℃~40℃ 湿度 80%以下(結露しないこと) こちらの商品は、すみませんがその他ご質問にはお答え致しかねます。画像に写っているものが全てになります。 ※ボディのショット数は、トラブル防止のため一律でお伝えしておりません。 細かな動作についてはあまり詳しくないですので、ノークレームノーリターンでお願い致します。 ※落札時のご連絡は落札日より3日以内にお願いします。ご決済は落札日より5日以内でお願いします。5日間を過ぎてご決済を頂けない時は,やむおえず落札者都合に依るキャンセルの評価となります。 送料は全国一律800円で、すみませんが北海道は2000円、沖縄県と離島は4000円でお願い致します。 では、よろしくお願いします。配送時間のおよその指定が、午前中~21時迄の間でありましたら、取引メッセージにご記入下さい | |||
![]() | |||
飛脚宅配便(佐川) | |||
![]() | |||
!かんたん決済(詳細) | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
myvgc87 | 1239 | 5250最高 | 06/16/2025 22:53:52 |
ric | 10958 | 5000 | 06/16/2025 22:47:08 |
上原 勝 | 5093 | 3810 | 06/16/2025 22:51:32 |
mak******** | 4015 | 2810 | 06/16/2025 21:42:52 |
gct | 271 | 2000 | 06/16/2025 21:02:55 |
RED auctions | 7043 | 520 | 06/15/2025 17:18:45 |
uro******** | 66 | 510 | 06/14/2025 22:55:03 |
推荐