新車外し ダイナ・トヨエース・デュトロ 純正運転席シート 收藏
一口价: 13000 (合 646.10 人民币)
拍卖号:u1204668634
开始时间:10/20/2025 16:49:04
个 数:1
结束时间:10/27/2025 08:48:44
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| 着地 | 30kg まで | 40kg まで | 60kg まで | 80kg まで | 100kg まで | 120kg まで | 140kg まで | 160kg まで | 180kg まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 2,895 | 3,533 | 4,353 | 5,466 | 6,503 | 7,550 | 8,598 | 9,645 | 10,693 |
| 上記以外 | 2,831 | 3,457 | 4,267 | 5,304 | 6,351 | 7,377 | 8,403 | 9,429 | 10,455 | |
| 青森 | 2,496 | 2,928 | 3,252 | 3,900 | 4,440 | 4,980 | 5,520 | 6,060 | 6,600 | |
| 秋田 | 2,388 | 2,820 | 3,036 | 3,684 | 4,116 | 4,548 | 4,980 | 5,412 | 5,844 | |
| 岩手 | 2,388 | 2,712 | 3,036 | 3,576 | 4,008 | 4,440 | 4,872 | 5,304 | 5,736 | |
| 宮城 | 仙台市 | 2,561 | 2,777 | 2,993 | 3,511 | 3,824 | 4,159 | 4,494 | 4,829 | 5,163 |
| 上記以外 | 2,496 | 2,712 | 2,928 | 3,360 | 3,684 | 4,008 | 4,332 | 4,656 | 4,980 | |
| 山形 | 2,496 | 2,712 | 2,928 | 3,360 | 3,684 | 4,008 | 4,332 | 4,656 | 4,980 | |
| 福島 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 2,928 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | 4,116 | |
| 茨城 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 栃木 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 群馬 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 埼玉 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 千葉 | 千葉市 船橋市 | 2,345 | 2,463 | 2,561 | 2,863 | 3,176 | 3,414 | 3,651 | 3,889 | 4,127 |
| 上記以外 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 東京 | 23区内 | 2,388 | 2,496 | 2,604 | 2,928 | 3,252 | 3,500 | 3,749 | 3,997 | 4,245 |
| 上記以外 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 | 2,345 | 2,463 | 2,561 | 2,863 | 3,176 | 3,414 | 3,651 | 3,889 | 4,127 |
| 上記以外 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 山梨 | 2,280 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 新潟 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 2,928 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | 4,116 | |
| 長野 | 2,280 | 2,388 | 2,604 | 2,820 | 3,036 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | |
| 富山 | 2,388 | 2,604 | 2,820 | 3,252 | 3,576 | 3,900 | 4,224 | 4,548 | 4,872 | |
| 石川 | 2,388 | 2,712 | 2,928 | 3,468 | 3,900 | 4,332 | 4,764 | 5,196 | 5,628 | |
| 福井 | 2,388 | 2,820 | 3,036 | 3,684 | 4,116 | 4,548 | 4,980 | 5,412 | 5,844 | |
| 静岡 | 浜松市 | 2,463 | 2,561 | 2,777 | 3,079 | 3,392 | 3,630 | 3,867 | 4,105 | 4,343 |
| 上記以外 | 2,388 | 2,496 | 2,712 | 2,928 | 3,252 | 3,468 | 3,684 | 3,900 | 4,116 | |
| 愛知 | 名古屋市 | 2,561 | 2,777 | 3,111 | 3,608 | 4,040 | 4,375 | 4,710 | 5,045 | 5,379 |
| 上記以外 | 2,496 | 2,712 | 3,036 | 3,468 | 3,900 | 4,224 | 4,548 | 4,872 | 5,196 | |
| 三重 | 2,496 | 2,820 | 3,144 | 3,684 | 4,116 | 4,548 | 4,980 | 5,412 | 5,844 | |
| 岐阜 | 2,388 | 2,604 | 2,820 | 3,252 | 3,576 | 3,900 | 4,224 | 4,548 | 4,872 | |
| 滋賀 | 2,388 | 2,820 | 3,036 | 3,684 | 4,116 | 4,548 | 4,980 | 5,412 | 5,844 | |
| 京都 | 京都市 | 2,571 | 2,885 | 3,219 | 3,932 | 4,483 | 4,937 | 5,390 | 5,844 | 6,297 |
| 上記以外 | 2,496 | 2,820 | 3,144 | 3,792 | 4,332 | 4,764 | 5,196 | 5,628 | 6,060 | |
| 大阪 | 大阪市 | 2,604 | 3,036 | 3,360 | 4,116 | 4,656 | 5,217 | 5,779 | 6,341 | 6,902 |
| 東大阪市 堺市 | 2,571 | 3,003 | 3,317 | 4,051 | 4,580 | 5,131 | 5,682 | 6,233 | 6,783 | |
| 上記以外 | 2,496 | 2,928 | 3,252 | 3,900 | 4,440 | 4,980 | 5,520 | 6,060 | 6,600 | |
| 兵庫 | 神戸市 尼崎市 | 2,571 | 3,003 | 3,317 | 4,148 | 4,699 | 5,250 | 5,801 | 6,351 | 6,902 |
| 上記以外 | 2,496 | 2,928 | 3,252 | 4,008 | 4,548 | 5,088 | 5,628 | 6,168 | 6,708 | |
| 奈良 | 2,496 | 2,820 | 3,144 | 3,792 | 4,332 | 4,764 | 5,196 | 5,628 | 6,060 | |
| 和歌山 | 2,496 | 2,928 | 3,252 | 3,900 | 4,440 | 4,980 | 5,520 | 6,060 | 6,600 | |
| 岡山 | 岡山市 | 2,669 | 3,101 | 3,533 | 4,267 | 4,915 | 5,585 | 6,254 | 6,924 | 7,593 |
| 上記以外 | 2,604 | 3,036 | 3,468 | 4,116 | 4,764 | 5,412 | 6,060 | 6,708 | 7,356 | |
| 広島 | 広島市 | 2,787 | 3,219 | 3,651 | 4,483 | 5,228 | 5,898 | 6,567 | 7,237 | 7,907 |
| 上記以外 | 2,712 | 3,144 | 3,576 | 4,332 | 5,088 | 5,736 | 6,384 | 7,032 | 7,680 | |
| 山口 | 2,820 | 3,252 | 3,792 | 4,656 | 5,520 | 6,276 | 7,032 | 7,788 | 8,544 | |
| 鳥取 | 2,604 | 3,036 | 3,468 | 4,332 | 4,980 | 5,628 | 6,276 | 6,924 | 7,572 | |
| 島根 | 2,820 | 3,252 | 3,792 | 4,656 | 5,520 | 6,276 | 7,032 | 7,788 | 8,544 | |
| 徳島 | 2,593 | 3,090 | 3,738 | 4,602 | 5,466 | 6,222 | 6,978 | 7,734 | 8,490 | |
| 香川 | 2,593 | 3,090 | 3,630 | 4,494 | 5,358 | 6,114 | 6,870 | 7,626 | 8,382 | |
| 愛媛 | 2,593 | 3,090 | 3,738 | 4,602 | 5,466 | 6,222 | 6,978 | 7,734 | 8,490 | |
| 高知 | 2,593 | 3,198 | 3,738 | 4,710 | 5,574 | 6,438 | 7,302 | 8,166 | 9,030 | |
| 福岡 | 福岡市 北九州市 | 2,895 | 3,425 | 3,975 | 5,120 | 6,103 | 6,870 | 7,637 | 8,403 | 9,170 |
| 上記以外 | 2,820 | 3,360 | 3,900 | 4,980 | 5,952 | 6,708 | 7,464 | 8,220 | 8,976 | |
| 佐賀 | 2,820 | 3,468 | 4,116 | 5,196 | 6,168 | 7,032 | 7,896 | 8,760 | 9,624 | |
| 長崎 | 2,928 | 3,576 | 4,224 | 5,412 | 6,384 | 7,356 | 8,328 | 9,300 | 10,272 | |
| 熊本 | 熊本市 | 2,993 | 3,641 | 4,289 | 5,552 | 6,535 | 7,518 | 8,501 | 9,483 | 10,466 |
| 上記以外 | 2,928 | 3,576 | 4,224 | 5,412 | 6,384 | 7,356 | 8,328 | 9,300 | 10,272 | |
| 大分 | 2,820 | 3,468 | 4,116 | 5,196 | 6,168 | 7,032 | 7,896 | 8,760 | 9,624 | |
| 宮崎 | 2,928 | 3,684 | 4,332 | 5,628 | 6,708 | 7,680 | 8,652 | 9,624 | 10,596 | |
| 鹿児島 | 鹿児島市 | 2,993 | 3,759 | 4,407 | 5,768 | 6,848 | 7,831 | 8,814 | 9,797 | 10,779 |
| 上記以外 | 2,928 | 3,684 | 4,332 | 5,628 | 6,708 | 7,680 | 8,652 | 9,624 | 10,596 | |
| 沖縄 | 4,770 | 6,056 | 7,762 | 10,214 | 12,363 | 14,490 | 16,618 | 18,746 | 20,870 | |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐