ボルボ 850 C70 V70 S70 XC70 LS LV LW MEYLE製 スタビライザーリンク/スタビリンク フロント 左右 (2本) 5160600000 31212730 2.4 新品 收藏
一口价: 7800 (合 399.36 人民币)
拍卖号:v1198461834
开始时间:09/13/2025 07:07:13
个 数:1
结束时间:09/19/2025 06:07:13
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
モデル | グレード | 年式 | kW |
850 (LS) | 2.0 | 1991-1997 | 105 |
850 (LS) | 2.0 | 1991-1997 | 93 |
850 (LS) | 2.0 Turbo | 1991-1997 | 155 |
850 (LS) | 2.3 T5-R | 1991-1997 | 184 |
850 (LS) | 2.3 T5 | 1991-1997 | 166 |
850 (LS) | 2.4 | 1991-1997 | 125 |
850 (LS) | 2.4 | 1991-1997 | 103 |
850 (LS) | 2.4 | 1991-1997 | 106 |
850 (LS) | 2.5 TDI | 1991-1997 | 103 |
850 (LW) | 2.0 | 1991-1997 | 93 |
850 (LW) | 2.0 | 1992-1997 | 105 |
850 (LW) | 2.0 Turbo | 1992-1997 | 155 |
850 (LW) | 2.3 T5-R | 1992-1997 | 184 |
850 (LW) | 2.3 T5 | 1992-1997 | 166 |
850 (LW) | 2.4 | 1992-1997 | 125 |
850 (LW) | 2.4 | 1992-1997 | 103 |
850 (LW) | 2.4 | 1992-1997 | 106 |
850 (LW) | 2.4 AWD | 1992-1997 | 142 |
850 (LW) | 2.5 TDI | 1992-1997 | 103 |
S70 (LS) | 2.0 | 1996-2000 | 93 |
S70 (LS) | 2.3 T-5 | 1996-2000 | 176 |
S70 (LS) | 2.4 | 1996-2000 | 106 |
S70 (LS) | 2.4 | 1996-2000 | 125 |
S70 (LS) | 2.4 Turbo | 1996-2000 | 142 |
S70 (LS) | 2.5 TDI | 1996-2000 | 103 |
V70 I (LV) | 2.0 | 1995-2000 | 93 |
V70 I (LV) | 2.0 | 1995-2000 | 105 |
V70 I (LV) | 2.0 | 1995-2000 | 132 |
V70 I (LV) | 2.0 Turbo | 1995-2000 | 166 |
V70 I (LV) | 2.0 Turbo | 1995-2000 | 155 |
V70 I (LV) | 2.0 Turbo AWD | 1995-2000 | 166 |
V70 I (LV) | 2.3 AWD | 1995-2000 | 177 |
V70 I (LV) | 2.3 Turbo | 1995-2000 | 184 |
V70 I (LV) | 2.3 T-5 | 1995-2000 | 176 |
V70 I (LV) | 2.3 T-5 AWD | 1995-2000 | 176 |
V70 I (LV) | 2.3 T AWD | 1995-2000 | 184 |
V70 I (LV) | 2.4 | 1995-2000 | 106 |
V70 I (LV) | 2.4 | 1995-2000 | 142 |
V70 I (LV) | 2.4 | 1995-2000 | 125 |
V70 I (LV) | 2.4 | 1995-2000 | 121 |
V70 I (LV) | 2.4 | 1995-2000 | 103 |
V70 I (LV) | 2.4 Turbo AWD | 1995-2000 | 142 |
V70 I (LV) | 2.4 Turbo AWD | 1995-2000 | 195 |
V70 I (LV) | 2.4 Bifuel | 1995-2000 | 106 |
V70 I (LV) | 2.4 Bifuel | 1995-2000 | 103 |
V70 I (LV) | 2.5 TDI | 1995-2000 | 103 |
V70 I (LV) | 2.5 TDi AWD | 1995-2000 | 103 |
S70 (LS) | 2.0 | 1996-2000 | 105 |
S70 (LS) | 2.0 | 1996-2000 | 132 |
S70 (LS) | 2.0 | 1996-2000 | 120 |
S70 (LS) | 2.0 Turbo | 1996-2000 | 155 |
S70 (LS) | 2.0 Turbo | 1996-2000 | 166 |
S70 (LS) | 2.3 Turbo | 1996-2000 | 184 |
S70 (LS) | 2.4 | 1996-2000 | 121 |
S70 (LS) | 2.4 | 1996-2000 | 103 |
S70 (LS) | 2.4 AWD | 1996-2000 | 125 |
S70 (LS) | 2.4 AWD | 1996-2000 | 106 |
S70 (LS) | 2.4 AWD | 1996-2000 | 103 |
S70 (LS) | 2.4 T5 AWD | 1996-2000 | 142 |
S70 (LS) | 2.4 Bifuel | 1996-2000 | 106 |
S70 (LS) | 2.4 Bifuel | 1996-2000 | 103 |
C70 I | 2.0 | 1997-2002 | 132 |
C70 I | 2.0 | 1998-2005 | 132 |
C70 I | 2.0 T | 1997-2002 | 166 |
C70 I | 2.0 T | 1997-2002 | 120 |
C70 I | 2.0 T | 1998-2005 | 166 |
C70 I | 2.0 T | 1998-2005 | 120 |
C70 I | 2.3 T5 | 1997-2002 | 176 |
C70 I | 2.3 T5 | 1998-2005 | 176 |
C70 I | 2.3 T5 | 1998-2005 | 180 |
C70 I | 2.4 | 1997-2002 | 125 |
C70 I | 2.4 | 1997-2002 | 121 |
C70 I | 2.4 | 1998-2005 | 125 |
C70 I | 2.4 T | 1997-2002 | 142 |
C70 I | 2.4 T | 1998-2005 | 142 |
C70 I | 2.4 T | 1998-2005 | 147 |
XC70 | 2.4 T XC AWD | 1997-2007 | 142 |
XC70 | 2.4 T XC AWD | 1997-2007 | 147 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐