☆ジャンク DOCOMO FOMA P905i ガラケー 高さ106mm x 幅49mm x 厚さ18.5mm 約137g☆ 收藏
拍卖号:v1225994134
开始时间:04/10/2026 06:24:35
个 数:1
结束时间:04/15/2026 22:16:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
ジャンク DOCOMO FOMA P905i ガラケー 高さ106mm x 幅49mm x 厚さ18.5mm 約137g | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| 商品に興味を持っていただきありがとうございます。 以下を参照の上ご入札お待ちしております。 ジャンク DOCOMO FOMA P905i ガラケー 高さ106mm x 幅49mm x 厚さ18.5mm 約137g 使用しないので出品します。 電源が入ることを確認しました。 基本 スペックサイズ注意1高さ 106mm x 幅 49mm x 厚さ 18.5mm 質量約 137g 連続待受時間注意2注意3注意4 (静止時)3G:約 580時間注意19 GSM:約 260時間注意19 連続通話時間注意3注意4 (音声通話時)3G:約 200分 GSM:約 190分 ディスプレイ種類注意5 (メインディスプレイ/サブディスプレイ)フルワイドVGA TFT/有機EL ディスプレイサイズ (メインディスプレイ/サブディスプレイ)約 3.0インチ/約 0.8インチ ディスプレイ最大同時発色数 (メインディスプレイ/サブディスプレイ)262,144色/1色 ディスプレイ解像度(ドット数) (メインディスプレイ/サブディスプレイ)480×854/96×25 充電時間約 130分 電話帳名前最大登録件数 (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス)1000件 (4件/3件) 電話番号最大登録件数4000件 メールアドレス最大登録件数3000件 受信メール(最大保存件数)注意62500件 送信メール(最大保存件数)注意61000件 iアプリ最大保存件数注意6100件 モバイル カメラ撮像素子注意7 (アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ)CMOS/CMOS カメラ有効画素数 (アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ)約 510万画素/約 33万画素 記録画素数 (アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ)約 500万画素/約 31万画素 接写対応 動画動画記録サイズ(最大) (ファイル形式)640×480 本体:MP4 microSD/microSDHC:ASF・MP4 動画録画時間注意8注意9 (本体保存時/外部メモリー64MB保存時)約 497秒/約 137分 動画フレームレート注意10最大30fps 手ブレ防止機能対応 オートフォーカス対応 動画ズーム最大約 6.0倍(31段階) フォトライト対応 静止画静止画記録サイズ(最大) (ファイル形式)2592×1944 JPEG 静止画記録枚数注意11 (本体保存時/外部メモリー64MB保存時)約 3500枚/約 5073枚 静止画連続撮影4〜20枚 手ブレ防止機能対応 オートフォーカス対応 静止画ズーム約 15.1倍(31段階) フォトライト対応 ワンセグ スペック連続視聴時間約 270分注意20 字幕表示対応 マルチウィンドウ対応注意21 視聴予約対応 録画予約対応 本体への録画(録画時間)未対応 外部メモリーへの録画(メモリ種類/最大メモリ容量/録画時間)対応(microSD/2GB/約740分)(microSDHC/4GB/約 1480分) その他外部メモリー対応注意12注意13注意14 最大対応容量microSD 2GB/microSDHC 4GB注意22注意23 外部メモリーへのコンテンツ移行注意15対応 バーコードリーダー対応 赤外線通信対応対応 Bluetooth通信対応 FOMAプラスエリア対応対応 自動時刻補正対応 通話料金上限通知対応 音声認識対応 マルチアクセス対応 マルチタスク対応 拡大もじ注意16対応 シンプルメニュー注意17対応 日本語入力システムAdvanced Wnn Version2.3 PDF対応ビューア対応 ドキュメントビューア注意18対応注意24 覗き見防止機能対応注意25 写真に写っているものが全てとなります。 落差後48時間以内にご連絡頂ける方、 及び受け取り連絡の処理を迅速に行って頂ける方のみ入札願います。 | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| おてがる配送ネコポス | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| !かんたん決済(詳細) | |||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐