VT250F FG 書類・鍵付き 実働 ベース車② 格安 売り切り 黒 收藏
一口价: 145000 (合 7206.50 人民币)
拍卖号:w1117578052
开始时间:10/25/2025 20:47:43
个 数:1
结束时间:10/27/2025 19:47:43
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
|
+栃木県真岡市(宇都宮隣)からの出品です。東京から高速で70分!+ | |||||
|
|||||
|
|||||
| |||||
| |||||
| バイク配送料金表(ご自宅までは更にかかる場合がありますので、概算としてご覧ください。) | |||||||
|
|
50cc スクーター | 50cc以下 | 125cc以下 | 250cc以下 | 400cc以下 | 750cc以下 | 750cc以下 |
| 北海道札幌市 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 |
| 青森県青森市 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 | \27300 | \31500 | \33600 |
| 秋田県秋田市 | \16800 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 | \27300 | \29400 |
| 岩手県盛岡市 | \16800 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 | \27300 | \29400 |
| 山形県山形市 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 |
| 宮城県仙台市 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 |
| 福島県福島市 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 |
| 新潟県新潟市 | \15750 | \16800 | \17850 | \19950 | \22050 | \25200 | \27300 |
| 群馬県前橋市 | \12600 | \13650 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 |
| 栃木県宇都宮市 | \12600 | \13650 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 |
| 茨城県水戸市 | \13650 | \14700 | \15750 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 |
| 千葉県千葉市 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 |
| 埼玉県さいたま市 | \13650 | \14700 | \15750 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 |
| 東京都 | \13650 | \14700 | \15750 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 |
| 神奈川県横浜市 | \13650 | \14700 | \15750 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 |
| 山梨県甲府市 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 |
| 長野県長野市 | \14700 | \15750 | \16800 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 |
| 富山県富山市 | \15750 | \16800 | \17850 | \19950 | \22050 | \25200 | \27300 |
| 石川県金沢市 | \16800 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 | \27300 | \29400 |
| 福井県福井市 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 | \29400 | \31500 |
| 静岡県静岡市 | \15750 | \16800 | \17850 | \19950 | \22050 | \25200 | \27300 |
| 岐阜県岐阜市 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 | \29400 | \31500 |
| 愛知県名古屋市 | \17850 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 | \29400 | \31500 |
| 滋賀県大津市 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 | \27300 | \31500 | \33600 |
| 三重県津市 | \18900 | \21000 | \23100 | \25200 | \27300 | \31500 | \33600 |
| 京都府京都市 | \23100 | \25200 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 |
| 大阪府大阪市 | \23100 | \25200 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 |
| 奈良県奈良市 | \23100 | \25200 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 |
| 和歌山県和歌山市 | \25200 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 |
| 兵庫県神戸市 | \25200 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 |
| 岡山県岡山市 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 |
| 広島県広島市 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 |
| 鳥取県鳥取市 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 |
| 島根県松江市 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 | \46200 |
| 山口県山口市 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 | \46200 | \48300 |
| 香川県高松市 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 |
| 徳島県徳島市 | \27300 | \29400 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 |
| 愛媛県松山市 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 |
| 高知県高知市 | \31500 | \33600 | \35700 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 |
| 福岡県福岡市 | \37800 | \39900 | \42000 | \44100 | \46200 | \48300 | \50400 |
| 佐賀県佐賀市 | \39900 | \42000 | \44100 | \46200 | \48300 | \50400 | \52500 |
| 長崎県長崎市 | \42000 | \44100 | \46200 | \48300 | \50400 | \52500 | \54600 |
| 大分県大分市 | \42000 | \44100 | \46200 | \48300 | \50400 | \52500 | \54600 |
| 熊本県熊本市 | \42000 | \44100 | \46200 | \48300 | \50400 | \52500 | \54600 |
| 宮崎県宮崎市 | \44100 | \46200 | \48300 | \50400 | \52500 | \54600 | \56700 |
| 鹿児島県鹿児島市 | \46200 | \48300 | \50400 | \52500 | \54600 | \56700 | \58800 |
| 沖縄県本土 | \55650 | \56700 | \57750 | \59850 | \60900 | \63000 | \65100 |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐