昭和初期 KIENZLE時計 独逸製 置き時計 1日巻 置時計 1930年代 キ
並品 明治17年 1883年 1厘銅貨 1枚 0.94g 硬貨おまとめ可
安南古銭 安法元宝 方口銭 (1.46g) 20.1mm
菅原道真 学問の神様 五円 3次 劣品 5組 835195 紙幣おまとめ可 その
ド根性 菅原道真 学問の神様 五円 兌換券 1次 劣品 265組 045951
菅原道真 学問の神様 五円 3次 劣品 51組 813465 紙幣おまとめ可 そ
菅原道真 学問の神様 五円 兌換券 2次 並品 64組 024541 紙幣おまと
独逸帝国 1922年 10000マルク A4687020 劣品 紙幣おまとめ可
伊太利亜 イタリア 1990年 100リラ LE654146E 美品-並品 紙
独逸帝国 1910年 1000マルク Nr4906434M 美品-並品 紙幣おま
独逸帝国 1923年 100000マルク F05947358 劣品 紙幣おまとめ
独逸帝国 1919年 50マルク Ni753103 美品-並品 紙幣おまとめ可
独逸帝国 1923年 100000マルク 40D154775 美品-並品 紙幣お
独逸帝国 1920年 100マルク G4884880 美品-並品 紙幣おまとめ可
独逸帝国 1922年 1000マルク Kf599525米 美品 紙幣おまとめ可
独逸帝国 1922年 50000マルク A07786220 極美-美品 紙幣おま
露西亜帝国 1918年 25ルーブル BO076228 極美-美品 紙幣おまと
露西亜帝国 1918年 100ルーブル AR451294 裏サイン有 極美-美品
独逸帝国 1923年 100000マルク A05342719 美品 紙幣おまとめ
独逸帝国 1910年 1000マルク Nr8686890M 未使用 紙幣おまとめ
美品 大正3年 1914年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.06g 比重10.
美品 大正3年 1914年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.07g 比重10.
美品 大正3年 1914年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.09g 比重10.
極美ー美品 大正元年 特年 1912年 旭日50銭銀貨 1枚 10.11g 比重
未洗浄 美品 明治30年 1897年 竜50銭銀貨 1枚 13.36g 比重10
美品 明治33年 1900年 竜50銭銀貨 1枚 13.36g 比重10.1 純
美品 大正元年 特年 1912年 旭日50銭銀貨 1枚 10.10g 比重10.
美品 大正元年 特年 1912年 旭日50銭銀貨 1枚 10.04g 比重10.
美品 明治38年 1905年 竜50銭銀貨 1枚 13.40g 比重10.1 純
未洗浄 美品 明治32年 1899年 竜50銭銀貨 1枚 13.38g 比重10
美品 大正元年 特年 1912年 旭日50銭銀貨 1枚 10.08g 比重10.
美品 大正元年 特年 1912年 旭日50銭銀貨 1枚 10.09g 比重10.
美品 大正元年 特年 1912年 旭日50銭銀貨 1枚 10.11g 比重10.
美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.06g 比重10.
未洗浄 美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.08g 比
美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.08g 比重10.
美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.11g 比重10.
美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.10g 比重10.
上品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.06g 比重10.
美品 大正3年 1914年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.12g 比重10.
美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.09g 比重10.
極美ー美品 大正4年 1915年 特年 旭日50銭銀貨 1枚 10.10g 比重
朝鮮銀行 韓国 1944年 10圓 73 未使用 紙幣おまとめ可
和気清麻呂 拾円 証紙付 4次 後期 77組 美品 紙幣おまとめ可